Chaînes à rouleaux en acier inoxydable pour machines à gelée

| Chaîne No. |
Emplacement | Largeur jusqu'à XNUMX fois plaques intérieures |
Pin diamètre |
Pin longueur |
Inner plaque profondeur |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| m. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 08ASS-K1/A10Jn7.9BSS | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 17.8 | 21.7 | 12.07 | 1.5 |
| Numéro de chaîne | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 08ASS-K1/A10Jn7.9BSS | 7.9 | 25.4 | 3.6 | 35.5 | 9.5 | |||
| Chaîne No. |
Emplacement | Largeur jusqu'à XNUMX fois plaques intérieures |
Pin diamètre |
Pin longueur |
Inner plaque profondeur |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| m. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 10ASS-K1/A10Jn10.3BSS | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 21.8 | 25.9 | 15.09 | 2 |
| Numéro de chaîne | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 10ASS-K1/A10Jn10.3BSS | 10.3 | 31.75 | 5.2 | 46.75 | 13 | |||
| Chaîne No. |
Emplacement | Largeur jusqu'à XNUMX fois plaques intérieures |
Pin diamètre |
Pin longueur |
Inner plaque profondeur |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| m. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 10ASS-K1/A10Jn10.3CSS | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 21.8 | 25.9 | 15.09 | 2 |
| Numéro de chaîne | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 10ASS-K1/A10Jn10.3CSS | 10.3 | 31.75 | 5.2 | 46.75 | 29 | |||
| Chaîne No. |
Emplacement | Largeur jusqu'à XNUMX fois plaques intérieures |
Pin diamètre |
Pin longueur |
Inner plaque profondeur |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| m. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 10HSS-K1/A10Jn12.5DBSS | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 25.8 | 25.9 | 15.09 | 3 |
| Numéro de chaîne | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 10HSS-K1/A10Jn12.5DBSS | 12.5 | 43 | 8.5 | 67 | 29 (31) | |||
| Chaîne No. |
Emplacement | Largeur jusqu'à XNUMX fois plaques intérieures |
Pin diamètre |
Pin longueur |
Inner plaque profondeur |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| m. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 12ASS-K2/A2wJn10.75BSS | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.6 | 30.1 | 18.08 | 3 |
| Numéro de chaîne | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 12ASS-K2/A2wJn10.75BSS | 10.75 | 41 | 19.05 | 6 | 57.4 | 34.6 | ||
| Chaîne No. |
Emplacement | Largeur jusqu'à XNUMX fois plaques intérieures |
Pin diamètre |
Pin longueur |
Inner plaque profondeur |
|||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| m. | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 12AHSS-K1/A1WJn14BSS | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 25.6 | 30.1 | 18.08 | 3 |
| Numéro de chaîne | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 12AHSS-K1/A1WJn14BSS | 14 | 46 / - | 8.5 / - | 66/58.6 | 16 | 34.5 | ||
Affichage des 6 résultats
-

Chaîne de convoyeur à pas court en acier inoxydable 08ASS-K1/A10Jn7.9BSS pour machine de fabrication de gelée
-

Chaîne de convoyeur à pas court en acier inoxydable 10ASS-K1/A10Jn10.3BSS pour machine de fabrication de gelée
-

Chaîne de convoyeur à pas court en acier inoxydable 10ASS-K1/A10Jn10.3CSS pour machine de fabrication de gelée
-

Chaîne de convoyeur à pas court en acier inoxydable 10HSS-K1/A10Jn12.5DBSS pour machine de fabrication de gelée
-

Chaîne de convoyeur à pas court en acier inoxydable 12AHSS-K1/A1WJn14BSS pour machine de fabrication de gelée
-

Chaîne de convoyeur à pas court en acier inoxydable 12ASS-K2/A2wJn10.75BSS pour machine de fabrication de gelée