Chaînes de transfert combinées

| Numéro de chaîne | Pas en pouces | Style de haut | Liens par 10 pieds | Poids par pied LBS | Force ultime moyenne | Charge de travail maximale recommandée LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| Chaîne de transfert combinée C55A | 1.631 | A | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Numéro de chaîne | Pas en pouces | Style de haut | Liens par 10 pieds | Poids par pied LBS | Force ultime moyenne | Charge de travail maximale recommandée LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| Chaîne de transfert combinée C55B | 1.631 | B | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Numéro de chaîne | Pas en pouces | Style de haut | Liens par 10 pieds | Poids par pied LBS | Force ultime moyenne | Charge de travail maximale recommandée LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| Chaîne de transfert combinée C55D | 1.631 | D | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
Affichage des 3 résultats
