Chaînes de convoyeur de caisses de classe CC

| CHAÎNE NON | PARTICIPEZ POUCES |
LIENS PAR 10 PIEDS |
MEIGHT PAR PIED LBS. |
MOYENNE ULTIME FORCE KG. |
DISPONIBILITÉ TRAVAIL CHARGE KG. |
A | d1 | b1 | h | G | H | T |
| CC175 | 1.75 | 68 | 2.60 | 6000 | 590 | 33 | 8 | 6 | 21 | - | - | |
| C0400 | 4.00 | 30 | 3.85 | 30000 | 2850 | 40.5 | 15.9 | 21.2 | 46 | - | - | |
| CC600 | 2.50 | 48 | 3.50 | 10000 | 1050 | 44.5 | 11.1 | 13 | 29.2 | - | - | |
| CC625 | 2.50 | 48 | 3.50 | 10000 | 1050 | 44.5 | 11.1 | 13 | 29.2 | - | - | |
| CC600D | 2.50 | 48 | 3.80 | 10000 | 1050 | 44.5 | 11.1 | 13 | 29.2 | 54 | 18 | |
| CC1300 | 3.27 | 53 | 3.25 | 15000 | 1450 | 52 | 14 | 10 | 38 | - | - | |
| CC1300D | 3.27 | 53 | 3.25 | 15000 | 1450 | 52 | 14 | 10 | 38 | 68 | 24 | |
| F801 | 2.73 | 44 | 4.26 | 12000 | 1300 | 32 | 13 | 16 | 32 | - | - |
Affichage des 8 résultats
