Chaîne de convoyeur à double pas en acier inoxydable avec trou au milieu de la plaque

| DIN / ISO Chaîne Non |
ANSI Chaîne No. |
P | bl | d2 | d3 | L | Lc |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| C208ASS | C2040SS | 25.4 | 7.85 | 3.96 | 4.1 | 16.6 | 18.8 |
| C208ALSS | C2042SS | ||||||
| C210ASS | C2050SS | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 5.1 | 20.7 | 23.3 |
| C210ALSS | C2052SS | ||||||
| C212ASS | C2060SS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 25.9 | 28.3 |
| C212ALSS | C2062SS | ||||||
| C212AHSS | C2060HSS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 29.2 | 31.6 |
| C212AHLSS | C2062HSS | ||||||
| C216ASS | C2080SS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 32.7 | 36.5 |
| C216ALSS | C2082SS | ||||||
| C216AHSS | C2080HSS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 36.2 | 39.4 |
| C216AHLSS | C2082HSS | ||||||
| C220ASS | C2100SS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 40.4 | 44.7 |
| C220ALSS | C2102SS | ||||||
| C220AHSS | C2100HSS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 43.6 | 46.9 |
| C220AHLSS | C2102HSS |
Affichage de 1 à 9 sur 16 résultats
